HS编码查询

81129有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8112921010 未锻轧锗废碎料 千克 0% 4,9,A,x,y M 详情
8112921090 未锻轧的锗;锗粉末 千克 0% 4,x,y 详情
8112922001 未锻轧、废碎料或粉末状的钒氮合金 千克 0% 4,x,y 详情
8112922010 未锻轧的钒废碎料 千克 0% 4,9,A,x,y M 详情
8112922090 未锻轧的钒;钒粉末 千克 0% 4,x,y 详情
8112923001[过期] 未锻轧的铟 千克 0% 4,x,y 详情
8112923002[过期] 铟粉末 千克 0% 4,x,y 详情
8112923010 未锻轧铟、铟粉末 千克 0% 4,x,y 详情
8112923090 未锻轧铟废碎料 千克 0% 4,9,x,y 详情
8112924010 铌废碎料 千克 0% 4,9,x,y M 详情
8112924090 未锻轧的铌;铌粉末 千克 0% 4,x,y 详情
8112929010 未锻轧的镓废碎料 千克 0% 4,9,A,x,y M 详情
8112929011[过期] 未锻轧的铪废碎料 千克 0% 3,9,A M 详情
8112929019[过期] 未锻轧的铪;粉末 千克 0% 3,A M 详情
8112929090 未锻轧的镓;粉末 千克 0% 4,A,x,y M 详情
8112929091[过期] 未锻轧的镓、铼废碎料 千克 0% 4,9,A,x,y M 详情
8112929099[过期] 未锻轧的镓、铼;粉末 千克 0% 4,A,x,y M 详情
8112991000 其他锗及其制品 千克 13% 4,x,y 详情
8112992001 其他钒氮合金 千克 0% 4,x,y 详情
8112992090 其他钒及其制品 千克 0% 4,x,y 详情
共 25 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往