海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他牵引车、拖拉机用离合器及其零件
商品编码:8708931090
基本信息
商品编码 | 8708931090 | 商品名称 | 其他牵引车、拖拉机用离合器及其零件 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 3% | 14% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 零部件编号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.4% |
文莱 | 5.4% |
柬埔寨 | 5.4% |
韩国 | 5.4% |
老挝 | 5.4% |
马来西亚 | 5.4% |
新西兰 | 5.4% |
新加坡 | 5.4% |
泰国 | 5.4% |
越南 | 5.4% |
日本 | 5.6% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8708章 | 机动车辆的零件、附件,税目87.01至87.05所列车辆用: |
第87089章 | 其他零件、附件: |
第870893章 | 离合器及其零件: |
第87089310章 | 税目87.01所列车辆用 |
CIQ代码(13位海关编码)
8708931090999 | 其他牵引车、拖拉机用离合器及其零件 |