海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他已配定剂量的药品
商品编码:3004909099
基本信息
商品编码 | 3004909099 | 商品名称 | 其他已配定剂量的药品 |
商品描述 | 包括零售包装 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 成分 |
4 | 是否配定剂量 |
5 | 是否零售包装 |
6 | 化学通用名 |
7 | 该批次是否已获准注册上市 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 包装规格 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
Q | 进口药品通关单 |
检验检疫类别[?]
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 3.6% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第30章 | 药品 |
第3004章 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装: |
第30049章 | 其他: |
第30049090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3004909099101 | 其他已配定剂量的药品(包括零售包装)(鸡眼水) |
3004909099102 | 其他已配定剂量的药品(包括零售包装)(硫汞白癫疯擦药) |
3004909099999 | 其他已配定剂量的药品(包括零售包装)(其他) |