海关编码首页>Hs编码详情
Za
呋喃酚
商品编码:2932991000
基本信息
商品编码 | 2932991000 | 商品名称 | 呋喃酚 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 4% | 11% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量(对于成分较复杂 |
3 | 字节较长商品可用CAS号代 |
4 | 用途 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 3.6% |
文莱 | 3.6% |
柬埔寨 | 3.6% |
韩国 | 3.6% |
老挝 | 3.6% |
马来西亚 | 3.6% |
新西兰 | 3.6% |
新加坡 | 3.6% |
泰国 | 3.6% |
越南 | 3.6% |
日本 | 3.8% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第29章 | 有机化合物 |
第2932章 | 仅含有氧杂原子的杂环化合物: |
第29329章 | 其他: |
第293299章 | 其他: |
第29329910章 | 7羟基苯并呋喃(呋喃酚) |
CIQ代码(13位海关编码)
2932991000999 | 呋喃酚 |